| [f] | 急速前進 | 急速左移動 | 特殊3 |
| 1 | 1.277 | 1.117 | 2.564 |
| 2 | 0.796 | 0.797 | 1.504 |
| 3 | 0.798 | 0.797 | 1.488 |
| 4 | 0.799 | 0.798 | 1.503 |
| 5 | 0.801 | 0.802 | 1.488 |
| 6 | 0.792 | 0.796 | 1.509 |
| 7 | 0.797 | 0.801 | 1.483 |
| 8 | 0.806 | 0.797 | 1.505 |
| 9 | 1.745 | 1.429 | 1.512 |
| 10 | 0.792 | 0.809 | 1.488 |
| 11 | 0.797 | 0.778 | 1.510 |
| 12 | 0.808 | 0.806 | 1.494 |
| 13 | 0.809 | 0.794 | 1.479 |
| 14 | 0.776 | 0.800 | 1.521 |
| 15 | 0.819 | 0.791 | 1.451 |
| 16 | 0.788 | 0.821 | 1.501 |
| 17 | 0.799 | 0.775 | 1.494 |
| 18 | 0.789 | 0.810 | 1.486 |
| 19 | 0.804 | 0.805 | 1.554 |
| 20 | 0.823 | 0.801 | 1.474 |
| 21 | 0.765 | 0.796 | 1.466 |
| 22 | 0.811 | 0.792 | 1.546 |
| 23 | 0.778 | 0.787 | 0.053 |
| 24 | 0.830 | 0.811 | |
| 25 | 0.004 | 0.022 |
※平均の消費エネルギーを使っているため、後半の動作は誤差が大きくなっていることに注意。
※高度変更では消費していない様子
シナリオでお世話になったチァを調べていたけど。
知りたいのは地上機だよ!ってことで以下月影さん。
特に断りがない場合1f目のみ調査。
| 消費[GJ] | CHP参考 | 備考 | |
| 伏せ | 0.200 | 0.40 | 何フレーム目かに差なく一定 |
| ガード | 0.400 | 0.60 | 一定 |
| 格闘 | 1.499 | 1.007 | 上下段格闘のみ調査。一定。 |
| 急速移動 | 0.799 | 前後左3方向。一定。 | |
| 急速前進 | 0.847 | 方位差28.61の自動旋回付き | |
| 急速前進 | 0.880 | 方位差47.73の自動旋回付き | |
| 投擲 | 0.210~ | 旋回が発生する場合増大する。 | |
| 射撃 | 0.210 | 0.20 | グレネード以外。一定。射撃モードの差なし |
| 前進 | 0.100 | 0.10 | |
| 前進射撃 | 0.300 | ||
| 旋回 | 0.459 | 1f目。指定角度による影響は旋回量のみ | |
| 前進旋回 | 0.291 | ||
| 前進旋回射撃 | 0.613 | ||
| 前J平均 | 0.754 | 0.6273 | キャンセル不可動作全体の平均。以下同 |
| 前JF平均 | 0.945 | 0.975 | |
| 前J旋回平均 | 0.899 | ||
| 前JF旋回平均 | 1.107 | ||
| 静止 | 0.01以下 | 0.01 |
旋回>移動旋回とか、防御が下がったとか、格闘上がったとか。
PR

