※誘導時間のみ調査し、その他の条件はカルポのものを使用しています(初速・加速度・最高速度)
射程が強化されており、近距離であれば小型ミサイルも飛行型にとって脅威になりそうだ。
| 誘導時間(f) | 誘導射程(m) | |
| ホーネット | 43(+17) | 213(+78) |
| ヴァイパー | 55(+12) | 234(+60) |
| ラプトル | 43(+17) | 224(+85) |
| スペクター | 67(+6) | 328(+54) |
| ワイバーン | 79(+6) | 79(+6) |
| ムラマサ | 61(0) | 276(0) |
| ムラマサ子弾 | 35~37(0) | 約150(0) |
| ウィスカー | 97(+6) | 511(+36) |
| タイフーン | 97(+6) | 511(+36) |
| オーディーン | 91(0) | 475(0) |
| オーディーン子弾 | 35~37(0) | 約150(0) |
射程が強化されており、近距離であれば小型ミサイルも飛行型にとって脅威になりそうだ。
PR
トラックバック
トラックバックURL:
1. posted by ライ 2010/11/02
06:21
ワイバーンの誘導距離は370mに訂正

