高度差 | |
緑化地帯 | 5.60 |
灼熱地帯 | 17.78 |
初級演習場 | 0.40 |
上級演習場 | 5.33 |
極寒冷地帯 | 6.83 |
廃棄物処理場 | 6.00 |
マスドライバー | 5.34 |
砂漠地帯 | 17.13 |
月面 | 14.45 |
作業区画 | 4.12 |
特殊研究区画 | 8.00 |
高重力区画 | 6.40 |
艦船ドック | 4.00 |
NR航空機研究所格納庫 | 4.12 |
ノースリヴァー社敷地 | 16.00 |
バッド先生を6機投入しての測量
540mフィールドで前進中の最高・最低値を記憶して差を求めた
基準高度がランダムで変化するため1回だけ120秒試行
ひどいところはローケンの前進でも1秒程度のBREAKINが頻発する
ちなみにCHPのとき調査したものはこちら
PR